| Параметр | Обознач. | Ед. изм. | Значение |
| Грузоподъемность | | кг | 2500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 200 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Общая длина | L1 | мм | 1535 |
| Общая ширина | B | мм | 550 |
| Высота в нижнем положении | h13 | мм | 85 |
| Размер вил |
| мм | 160х60
|
| Высота ручки | h14 | мм | 1200 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1330 |
| Ширина прохода при работе с паллетой | Ast | мм | 1815 |
| Собственный вес | | кг | 89 |
| Число рулевых колес/роликов | | шт | 2/4 |
| Размер рулевых колес | | мм | 180х50 |
| Материал рулевых колес и роликов | | | PA+PU |
| Температура окружающей cреды | | °C | -25...+50 |
| Гарантия | | мес | 18 |
| Стоимость | | | 10 920 руб |
· PU - полиуретановое колесо